序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 黃宗平 | 16.66667% | 1萬 |
2 | 張全有 | 16.66667% | 1萬 |
3 | 星全奎 | 8.33333% | 0.5萬 |
4 | 雷有庭 | 8.33333% | 0.5萬 |
5 | 雷有成 | 8.33333% | 0.5萬 |
6 | 劉海平 | 8.33333% | 0.5萬 |
7 | 陶明福 | 8.33333% | 0.5萬 |
8 | 任玉梅 | 8.33333% | 0.5萬 |
9 | 張業(yè)玉 | 8.33333% | 0.5萬 |
10 | 劉運(yùn)來 | 8.33333% | 0.5萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃宗平
|
|
2 |
張全有
|