序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 譚勤 | 15% | 45萬(wàn) |
2 | 譚宏飛 | 15% | 45萬(wàn) |
3 | 王鵬 | 10% | 30萬(wàn) |
4 | 譚亮 | 10% | 30萬(wàn) |
5 | 譚宏偉 | 10% | 30萬(wàn) |
6 | 蘇春利 | 10% | 30萬(wàn) |
7 | 譚紅祥 | 10% | 30萬(wàn) |
8 | 譚玉宏 | 10% | 30萬(wàn) |
9 | 金友川 | 10% | 30萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
譚宏飛
|
|
2 |
金友川
|
|
3 |
譚勤
|